Gebäudeboni
Hier findet ihr eine Übersicht über die Gebäude, in denen man NPCs anstellen kann. Genannt werden
- das Gebäude
- die Bodenart, auf der keine Produktionseinbußen auftauchen
- der Ressourcenbonus, den das Gebäude bietet
- die Fläche, die eine Etage zur Verfügung stellt und
- die Anzahl der Etagen, auf denen man NPCs anstellen kann.
Gewerbe (Liste)
Gebäudeart | 100% Produktivität auf | Ressourcenbonus | Fläche | Etagen |
| Ausstellung | Unterhaltung | 520 | 1 | |
| Bungalows | Tourismus | 920 | 1 | |
| Büroturm | Verwaltung | 920 | 7 | |
| Detailhändler | Wirtschaft | 230 | 1 | |
| Dienstleistungsbüro | Verwaltung | 230 | 2 | |
| Handlung | Wirtschaft | 60 | 1 | |
| Hotel | Tourismus | 520 | 1 | |
| Imbiss | Wirtschaft | 60 | 1 | |
| Kiosk | Wirtschaft | 60 | 1 | |
| Restaurant | Tourismus | 230 | 2 | |
| Supermarkt | Wirtschaft | 920 | 2 | |
| Verwaltung | Verwaltung | 230 | 2 |
Industrie (Liste)
Gebäudeart | 100% Produktivität auf | Ressourcenbonus | Fläche | Etagen |
| Acker / Plantage | Nahrung + Umwelt | 230 | 1 | |
| Bauernhof | Nahrung + Umwelt | 230 | 1 | |
| Chemiefabrik | Fortschritt | 520 | 1 | |
| Druckerei | Unterhaltung | 520 | 1 | |
| Fertigungswerk | – | 920 | 1 | |
| Fischerei | Nahrung + Umwelt | 230 | 1 | |
| Forschungsanlage | Fortschritt | 520 | 3 | |
| Handwerksbetrieb | Baukapazität | 520 | 1 | |
| Kleinfirma | Verwaltung | 60 | 1 | |
| Medienfirma | Unterhaltung | 230 | 1 | |
| Montagefabrik | Baukapazität | 230 | 1 | |
| Nutzgarten | Nahrung + Umwelt | 60 | 1 | |
| Produktionsanlage | Baumaterial | 920 | 1 | |
| Spedition | Wirtschaft | 520 | 1 | |
| Treibhaus | Nahrung + Umwelt | 60 | 1 |
Freizeit (Liste)
Gebäudeart | 100% Produktivität auf | Ressourcenbonus | Fläche | Etagen |
| Casino | – | 230 | 1 | |
| Freibad | Unterhaltung | 230 | 1 | |
| Freizeitpark | – | 920 | 1 | |
| Minigolfanlage | – | 520 | 1 | |
| Theater | Kultur | 230 | 1 |
Anlagen (Liste)
Gebäudeart | 100% Produktivität auf | Ressourcenbonus | Fläche | Etagen |
| Arena | Unterhaltung | 3960 | 4 | |
| Schrein | – | 60 | 1 | |
| Atomkraftwerk | Energie | 520 | 1 | |
| Bahnhof | Wirtschaft | 230 | 1 | |
| Bank | Verwaltung | 520 | 2 | |
| Cockpit | Kultur | 230 | 1 | |
| Feuerwehr | Brandschutz | 230 | 1 | |
| Gaskraftwerk | Energie | 520 | 1 | |
| Hauptbahnhof | Wirtschaft | 520 | 1 | |
| Kapelle | Religion | 220 | 1 | |
| Kirche | Religion | 520 | 1 | |
| Kläranlage | Wasser | 520 | 1 | |
| Krankenhaus | Gesundheit | 920 | 6 | |
| Mülldeponie | Entsorgung | 520 | 1 | |
| Noria | Wasser | 230 | 1 | |
| Polizei | Polizeischutz | 230 | 1 | |
| Schule | Ausbildung | 520 | 3 | |
| Universität | Bildung | 920 | 2 | |
| Wasserpumpe | Wasser | 60 | 1 | |
| Wasserwerk | Wasser | 520 | 1 | |
| Windkraftwerk | Energie | 60 | 2 |




