Anlagen
| Typ | Größe | Design |
| Arena Im Stadtbesitz | 4096 | ![]() |
| Schrein 323 | 64 | ![]() |
| Atomkraftwerk 2988 | 1024 | ![]() |
| Bahngleis 2873 | 64 | |
| Bahnkreuzung 2872 | 64 | |
| Bahnkurve 2871 | 64 | |
| Bahnübergang 2759 | 64 | |
| Bank 3071 | 576 | ![]() |
| Bushaltestelle 2760 | 64 | |
| Cockpit 3002 | 256 | |
| Feuerwehr 2423 | 256 | |
| Friedhof 2799 | 1024 | ![]() |
| Gaskraftwerk 3001 | 576 | ![]() |
| Kapelle 3104 | 256 | ![]() |
| Kirche 2402 | 576 | ![]() |
| Kläranlage 2975 | 576 | ![]() |
| Krankenhaus 3095 | 1024 | ![]() |
| Mülldeponie 3072 | 576 | ![]() |
| Polizei 2993 | 256 | ![]() |
| Schule 2946 | 576 | ![]() |
| Universität 2923 | 1024 | ![]() |
| Wasserpumpe 2995 | 64 | |
| Wasserwerk 2984 | 576 | ![]() |
| Windkraftwerk 2994 | 64 | ![]() |




















