Firmenbesitz
Gewerbe
| Gebäudeart | Gebäude | m² | |
![]() | Ausstellung | 2482 2631 | 576 m² |
![]() | Bungalows | 2489 2601 | 1024 m² |
![]() | Büroturm | 2422 2511 | 1024 m² |
| Detailhändler | 50 2634 | 256 m² | |
![]() | Dienstleistungsbüro | 1695 2354 | 256 m² |
| Handlung | 115 1266 | 64 m² | |
![]() | Hotel | 2345 2698 | 576 m² |
| Imbiss | 2516 2693 | 64 m² | |
| Kiosk | 310 2517 | 64 m² | |
![]() | Restaurant | 1909 2627 | 256 m² |
![]() | Supermarkt | 2216 2691 | 1024 m² |
![]() | Verwaltung | 2619 2651 | 256 m² |












