Firmenbesitz
Wohnhäuser
| Gebäudeart | Gebäude | Größe | |
|  | Anwesen | 1904 2342 2526 3200 | 1024 m² | 
|  | Grosses Haus | 1823 2121 | 576 m² | 
|  | Haus | 2490 2520 | 256 m² | 
|  | Häuschen | 350 | 64 m² | 
|  | Baumhaus | 761 2488 | 64 m² | 
|  | Campingplatz | 2137 2521 | 576 m² | 
|  | Haus | 1567 2491 | 256 m² | 
|  | Haus | 1818 2136 | 256 m² | 
|  | Haus mit Garage | 2120 2575 | 64 m² | 
|  | Häuschen | 2486 2550 | 64 m² | 
|  | kleine Villa | 2513 2542 | 64 m² | 
|  | Mehrfamilienhaus | 2229 2357 | 256 m² | 
|  | Mehrfamilienhaus | 2414 | 256 m² | 
|  | Villa | 2406 | 256 m² | 
|  | Wohnanlage | 2230 2544 | 256 m² | 
|  | Wohnblock | 2239 2616 | 576 m² | 
|  | Wohnwagen | 2487 2576 | 64 m² | 
|  | Wohnzelt | 1375 | 64 m² | 



 

